Predstavitev
Smo osnovna šola s petdesetletnimi izkušnjami. Pri našem delu so združene strokovne moči različnih generacij učiteljic in učiteljev ter vzgojiteljic. Prepletata se mladostna zagnanost in zrela premišljenost.
- Smo pozitivno konzervativni: izobraževanje zahteva trud, odrekanje in večkrat početi tisto, kar sprva ni pogodu. Uporabljamo nove metode in oblike dela z učenci, a ne zanemarjamo tistega, kar so prinesle izkušnje, in je obogatila sodobna didaktika.
- Smo strogi do spoštovanja moralnih, obče človeških vrednot: poštenje, odgovornost, pravočasnost, doslednost, spoštovanje osebnosti. Za nas te vrline niso nikoli bile pretekle, za nas to pomeni bodočnost.
- Nismo za nekritično svobodno vzgojo, kjer niso jasno opredeljene meje zmožnosti in dopustnega.
- Nismo za to, da vsak lahko v šoli, učilnici pri vseh oblikah dejavnosti počne to, kar se mu zahoče, pa to ni v skladu z usmeritvami šole.
Svobodna vzgoja ne pomeni popolne svobode. Svobodna vzgoja je toliko svobodna, kolikor vsak posameznik ali skupina dopušča, da vsak razvija svoje potenciale, svoje zmožnosti in hotenja, vendar s svojo svobodo ne ogroža svobode drugega.
Vzgojno-izobraževalni proces skušamo izvajati v duhu spoštovanja; najprej do samega sebe in nato do sožitja, sobivanja z drugim. Le če spoštujem sebe, razumem in spoštujem drugega. Spoštujemo življenje in to učimo tudi naše varovance. Smo odprti in znamo poslušati. A želimo, da se sliši tudi naš glas, naša misel.

Zgodovina šole
Prvi učenci so prestopili šolski prag jeseni 1961. leta. Do izgradnje drugega prizidka v letu 1986 je v okviru šole delovala tudi podružnična šola Ježica, ki pa je bila ustanovljena kot samostojna šola že davnega 1870. leta.
Šola na Godeževi ulici je bila kmalu po izgradnji poimenovana po domačinki Danili Kumar, ki je bila za svoja dejanja med drugo svetovno vojno proglašena za narodno herojinjo.
Od ustanovitve šola deluje kot popolna osemletka. V septembru 2003 pa smo pričeli izvajati devetletni program. Popolna devetletka smo postali leta 2009.
Od leta 1993 delujejo na šoli tudi oddelki mednarodnega programa za učence od 6 do 14 let starosti. Od jeseni 2005 pa v okviru mednarodnega programa deluje tudi mednarodni vrtec.
Vzgojno-izobraževalni proces izvajajo slovenski vzgojitelji, vzgojiteljice in učitelji, učiteljice, v mednarodnem programu pa občasno sodelujejo tudi tuji učitelji, učiteljice.

Šolo je s sklepom ustanovil Okrajni ljudski odbor Bežigrada. Ustanoviteljske pravice je ob spremembi komunalne ureditve prevzela Občina Ljubljana Bežigrad in ob spremembi organizacije lokalne samouprave je 1. januarja 1995 nasledila ustanoviteljske pravice Mestna občina Ljubljana.
Mestni Svet je na osnovi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja sprejel Odlok o ustanovitvi javno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Danile Kumar in v njem opredelil organizacijo dela, šolski okoliš ter postopke volitev v Svet zavoda. V septembru 2004 pa je Mestni svet tudi določil, da šola izvaja predšolsko dejavnost za mednarodni program
Kje smo
Osnovna šola Danile Kumar
Gogalova ulica 15
1000 Ljubljana
Šolski okoliš
Ulice šolskega okoliša za učence slovenskega programa
Šolski okoliš opredeljuje Odlok o šolskem okolišu, ki ga je izdala Skupščina občine Ljubljana Bežigrad. Okoliš na severu omejuje reka Sava, na vzhodu ob novogradnji Dunajska cesta, na jugu severna ljubljanska obvoznica (pri Smeltu), na zahodu pa njive in travniki ob Litostroju, Vodarni Savlje, vse do zadnjih hiš v Savljah.
Ulice šolskega okoliša
Avšičeva cesta | 3, 8, 9, 10, 12, 14, 22, 24, 26, 30, 30 A, 32, 38, 40, 46, 48, 56, 60, 62, 70 |
Bevkova cesta | 8, 10, 12 |
Bratov Jakopičev ulica | 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16 |
Bratov Kunovarjev ulica | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 |
Bratov Čebuljev ulica | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21 |
Bratovševa ploščad | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 |
Cesta Urške Zatlerjeve | 1, 4, 20, 25, 31, 35, 70 |
Čargova ulica | 4, 6, 9, 11, 13, 15, 17, 19 |
Čemažarjeva ulica | 1, 2, 4, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18 |
Čerinova ulica | 2, 2A, 2B, 2C, 4, 6, 8, 9, 10, 11 |
Danile Kumarjeve ulica | 1, 2, 3, 4, 4A, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 21 |
Dečmanova ulica | 2 , 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
Dunajska cesta | 171, 173, 177, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 195, 197, 197A, 199, 203, 204, 204A, 205, 209, 210, 210A, 210B, 211, 217, 218, 220, 222, 222A, 223, 224, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 234, 235, 235A, 237, 238, 238A, 238E, 239, 242, 245, 246, 247, 248, 249, 251, 253, 254, 255, 258, 260, 261, 262, 263, 263A, 269, 270, 271, 272, 273, 273A, 274, 277, 281, 283, 285, 287, 291 |
Glinškova ploščad | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11A, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20A, 20B, 20C, 20D, 20E, 21, 22, 23, 25, 27, 29. |
Godeževa ulica | 1, 3, 5, 7, 9, 11 |
Gogalova ulica | 1, 2, 3, 3A, 4, 5, 6, 8, 10, 12 |
Gorjančeva ulica | 1, 2, 2A, 3, 3A, 3B, 4, 5, 6, 6A, 7, 8 , 9, 9A, 10, 11, 11A, 12, 13, 13A, 14, 15, 16, 17, 17A, 18, 19, 20 |
Hribernikova ulica | 2, 3, 4, 6, 7, 10, 12, 14, 16, 18 |
Ježica | 4 , 6, 7, 9, 10, 11, 11A, 12, 14, 16, 17, 18, 18A, 18B, 18C,19, 19A, 20, 20A, 21, 21A, 22, 22A, 22B, 22C, 22D, 25, 27, 29 |
Kalingerjeva ulica | 1, 1A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 15, 17 |
Kališnikov trg | 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 |
Kerševanova ulica | 2, 4, 7, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21 |
Kleče | 3,4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14A, 15, 16, 18, 20, 22, 22B, 22C, 22D, 22E, 22F, 22G, 22H, 24, 25, 26, 27, 28, 28A, 28B, 28C , 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36C, 36D, 36E, 38 |
Komanova ulica | 1, 2, 11, 13, 15, 17, 19, 19A, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41 |
Kosova ulica | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22 |
Kratka pot | 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10 |
Kregarjeva ulica | 15, 17, 19, 21, 23 |
Kumrovška ulica | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 |
Kušarjeva ulica | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 |
Mala vas | 2, 3, 3.A, 3B, 4, 5, 6, 7, 7A, 7B, 8, 9, 9A, 9B, 9C, 9D, 9E, 9, 10, 10A, 10B, 10C, 10D, 10F,10G, 11, 12, 13, 14, 15, 15A, 15B, 15C, 17, 18, 19, 20, 21, 21A, 21B, 21C, 21,D, 21E, 22, 23, 23A, 23B, 23C, 23D, 23E, 23F, 24, 25, 26, 26A, 27, 27A, 27B, 29, 33, 34, 36, 37, 37A, 37B, 39, 41, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 58A, 60 |
Marice Kovačeve ulica | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 |
Mire Lenardičeve ulice | 1, 1A, 3, 5, 7, 9, 9A, 11, 11A, 13, 15 |
Mucherjeva ulica | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21 |
Na produ | 1, 2, 5, 8, 9 |
Obvozna cesta | 1 |
Omahnova ulica | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13A, 14, 15, 16, 18, 19, 19A, 20, 20A, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37 |
Pod klancem | 1, 3, 5, 7, 9, 9A, 11 |
Pred Savljami | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 |
Rodičeva ulica | 1, 2, 3, 4, 5, 5A, 6, 6A, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 |
Saveljska cesta | 1, 24, 45, 50, 54, 55, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 68A, 70A, 70B, 71, 72, 74, 76, 77, 77A, 77B, 77C, 78, 80, 83, 85, 85A, 85B, 87, 90, 90A, 92, 92A, 94, 94A, 96, 96A, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 106, 108, 109, 110, 111, 111A, 113, 115, 120, 123, 125, 128, 130, 132, 136, 150, 170, 172 |
Savlje | 1, 1A, 6, 8, 10, 12, 14, 14A, 18, 22, 24, 26, 26A, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 35A, 35B, 35C, 35D, 35E, 36, 36A, 36B, 37, 37A, 37C, 37D, 38, 39, 39A, 40, 41, 42, 44, 46, 50, 50A, 52, 54, 56, 58, 59, 60, 62, 64, 66, 67, 68, 69, 70,70 A, 72, 72A, 74, 74A, 74B, 74C, 74D, 76, 76A, 76B, 77, 80, 80A, 80B, 81, 82, 83, 84, 84A, 84B, 85, 86, 87, 88, 88A, 89, 90, 90A, 92, 95, 97, 99, 99A, 101, 103, 105 |
Selanova ulica | 3, 5, 7, 8, 9 10, 12, 16, 17, 19A, 19B, 19, 20, 23, 51 |
Slovenčeva ulica | 2, 4, 4A, 6, 8, 10, 12, 91, 93, 95, 97, 101, 103, 105, 107, 109A, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147,149, 151, 153. |
Stara Ježica | 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 9A, 10, 11, 12 |
Strmec | 2 |
Tesovnikova ulica | 3, 5, 7, 9, 9A, 11, 13, 15, 17, 19, 19A, 20, 21, 21A, 22, 22A, 23, 23A, 23B, 24, 24A, 25, 25A, 25B, 25C, 26, 27, 27A, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 39A, 40, 41, 42, 42A, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50A, 50B, 50C, 50D, 51, 52, 52A, 52B, 52C, 53, 54, 55, 56, 56A, 56B, 56C, 56D, 57, 58, 58A, 60, 61, 62, 63, 64, 64A, 65, 66, 67, 67A, 68, 69, 70, 71, 72, 72A, 72B, 74, 74A, 74B, 74C, 76, 76A, 76B, 78, 78 A, 80, 84, 86, 88, 88A, 92, 96, 98, 98A, 100, 102, 102A, 102B, 104, 104D, 106, 108 |
Udvančeva ulica | 1, 3, 5, 5A, 7, 7A, 15, 17, 31, 39 |
Ulica padlih borcev | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9A, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 16A,17, 18, 18A, 19, 20, 20A, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27A, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 37 |
Ulica Pavle Jeromnove | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14 |
Ulica prvoborcev | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 11A, 13, 15, 16, 17, 19, A, 19B, 19C, 19D, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41 |
Ulica Staneta Severja | 2, 2A, 4, 8, |
Vodovodna cesta | 197 |
Za gasilskim domom | 2, 3, 4, 5, 7, 7A, 8, 9, 9A, 10, 11, 12, 14, 17 |
Ziljska ulica | 1, 2, 4, 7, 9, 11, 12 |
Iz neposrednega okoliša prihaja v šolo večina učencev nacionalnega programa. Vpišejo se lahko tudi učenci, ki ne prebivajo v šolskem okolišu, če starši na osnovi pisne prošnje pridobijo soglasje naše šole in če s tem soglaša matična šola. Nekaj učencev slovenske šole prihaja iz drugih predelov ljubljanske občine in tudi iz sosednjih občin.
Šolski okoliš za otroke in učence mednarodnega programa
V mednarodni program predšolske vzgoje in osnovne šole se vključujejo učenci, ki bivajo v Sloveniji in imajo status tujca oz. pod drugimi posebnimi pogoji. S priključitvijo mednarodnega vrtca se je obseg dejavnosti šole še povečal in s tem tudi okoliš vključevanja otrok v vrtec. Zato so v mednarodne oddelke vpisani celo otroci iz bolj oddaljenih koncev Slovenije, ne le iz vseh delov Ljubljane.
Organi upravljanja in strokovni organi šole
Organi upravljanja šole so: svet šole, ravnatelj in svet staršev.
Strokovni organi šole so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, razredniki in strokovni aktivi.