Objavljamo urnik Rap – interesnih dejavnosti. Več si lahko preberete na povezavi.
| Interesna dejavnost | Mentor (prijavnice razredniku) | Razred | URNIK | Prostor | 
| Otroški pevski zbor SOVICE | Kristina ŠTEMBERGER | 1. | PE 12.45 – 13.30 | učilnica | 
| Otroški pevski zbor SOVICE | Kristina ŠTEMBERGER | 2. | ČE 7.30 – 8.15 | učilnica | 
| Barvne čarovnije | Ana OCVIRK | 1., 2. | TOR 13.35–14.20 (izmenično 1./2.) | 345 | 
| Otroški pevski zbor Navihani intervali | Kristina ŠTEMBERGER | 3.–5. | PO 13.50 – 14.35 ČE 12.45 – 13.30 | učilnica | 
| Zaigrajmo z orfom | Romana BLAŽEVIČ ARKO | 3.–5. | ČE 7.30–8.15 | 373 | 
| Zaigrajmo na kljunasto flavto | Romana BLAŽEVIČ ARKO | 3.–5. | SR 7.30–8.15 | 373 | 
| Ljudski plesi in igre | Jožica MEDVED | 1.–2. | PE 7.30–8.10 | 1. A | 
| Ustvarjalnica v besedi in sliki | Jožica RUPAR | 4.–5. | ČE 13.35–15.10 | 238 | 
| Ročna dela – kvačkanje | Melita PLEŠNIK | 6.–9. | Po dogovoru – petek, 7.30 | 170 | 
| Vodeno sproščanje/ meditacija/zvočna in hipnotična “kopel” | Teja JAUŠOVEC | 5.–9. | Po dogovoru | učilnica | 
| Pojmo po francosko | Nataša MUKAETOVA | 1.–3. | Po dogovoru | učilnica | 
| Francoščina 1, začetna stopnja (4. do 6. r) | Nataša MUKAETOVA | 4.–6. | PETEK 7.30-8.15 PETEK 13.50-14.35 | 246 | 
| Francoščina 2, nadaljevalna stopnja (5. do 6. r) | Nataša MUKAETOVA | 5.–6. | ČETR. 7.30-8.15 PETEk 12.45-13.30 | 246 | 
| Angleška bralna značka | Eva KUNEJ | 3. | ČE 7.30–8.15 | 238 | 
| FLL | Uroš MEDAR | 6.–9. | SRE in ČET 7.30–8.15 ter po dogovoru | 238 | 
| Šolski radio | Ivona ANDRES | 7.–9. | PE 7.30–8.15 | čitalnica | 
| Filmska umetnost | Uroš MAROLT | 4.–6. | SRE 12.45–14.15 | 238 | 
| Filozofija za otroke | Alen GRBEC | 4.–9. | TOR 12:45–13.30 | TVV4 | 
| Pomagam drugim in znam poskrbeti zase (PRVA POMOČ) | Ana AHČIN | 4.–6. | TOR 14.00–14.45 | učilnica 251 | 
| Šolski časopis | Ana AHČIN | 4., 5. | ČET 14.00 – 14.45 | učilnica 251 | 
| Čebelarstvo (041 960 679) | Boštjan SOJER | 3.–9. | SR 16.30, zbor učencev je pri recepciji (pričetek: 24. 9.!) | 241 | 
| Mladi biologi | Nataša UDOVČ | 2.–3. | SR 15.00–16.30 | učilnica | 
| Priprave na tekmovanje iz zgodovine | Maja GRUDEN SMOLE | 8.–9. | Po dogovoru | 144 | 
| Bralna značka | Učitelji SLO | 6.–9. | Po dogovoru | učilnica | 
| Bralna značka | Učitelji razrednega pouka | 1.–5. | Po dogovoru | učilnica | 
| Športni program Zlati sonček | Učitelji razrednega pouka | 1.–3. | Ure športa | športne površine | 
| Športni program Krpan | Učitelji razrednega pouka | 4.–6. | Ure športa | športne površine | 
| Športna gimnastika | Ričard CRNJAC | 3. 2. 1. 4.–5. 6.–9. | TO 13.30–14.30 TO 14.30–15.15 TO 15.15–16.00 ČE 13.30–15.00 ČE 15.00–16.30 | Mala telovadnica | 
| Ples | Maruša MOKOREL | 4.–6. | SRE 12.45 – 13.30 | TVM | 
| Space camp Turkey | Uroš Medar | 8.–9. | Po dogovoru | 238 | 
| Lego Kumar’ce | Eva KUNEJ Mirjam SEDMAK | 3. | ČET 14.25–15.10 | 246/248 | 
| Lego raziskovalci | Eva KUNEJ Mirjam SEDMAK | 4.–5. | ČET 13.35–14.20 | 246/248 | 
| Prostovoljstvo | Maja MAJNIK, 35 | 5.–9. | Po dogovoru | 344 | 
| Medvrstniška učna pomoč, Radovedneži | Melita PLEŠNIK | 1.–9. | Po dogovoru | 170-zb.1 | 
| Spretni prstki | Nataša UDOVČ | 3.–5. | ČE 15.00–15.45 | učilnica | 
| Računalništvo | Darija Premk | 4. | ČE 13.50-14.35 | računalnica | 
| Računalništvo | Lea Hatić Cankar | 5. | PO 7.30-8.15 | računalnica | 
| Priprave na geografsko tekmovanje | Alen Grbec | 7.-9. | Po dogovoru | TVV4 | 
| Tehnika | Jana Urbas | 4.–6. | 2. polletje, urnik po dogovoru | učilnica | 
| Gibalne urice | Nataša Krajnc | 1.,2. | SR ,ČE 7.30-8.00 | TVM | 


