Devetletni osnovnošolski program
Otroci so pri vstopu v šolo stari od 5 let in 8 mesecev do 6 let in 8 mesecev; osnovne podrobnosti programa so razvidne iz sheme.

Legenda:
Predmetnik devetletke
Tedensko število ur za posamezni predmet je:
* Gospodinjstvo se v prehodnem obdobju v 8. in 9. razredu izvaja v okviru dni dejavnosti v obsegu 20 ur letno, ni vključeno v urnik in se ocenjuje.
Devetletno šolanje je razdeljeno na tri obdobja – triletja. V prvo triletje se vključujejo učenci v starosti od 6 do 8 let in so vključeni glede na starost od 1. do 3. razreda. Učenci, stari od 9 do 11 let, obiskujejo drugo triletje in so glede na starost uvrščeni v 4., 5. in 6. razred. V zadnjem triletju bodo učenci stari od 12 do 14 let in bodo razvrščeni v 7., 8., in 9. razred.
Shema devetletnega programa:

Legenda:
| 1 | Starost otroka |
| 2 | Program / triletno obdobje |
| 3 | Razred |
| 4 | Predvideno tedensko število ur |
| 5 | Izvajalci: URP= učitelj razrednega pouka, UPP= učitelj predmetnega pouka, VZG= vzgojitelj |
| 6 | Oblika diferenciacije: ND = notranja, delo v skupinah, *FD = fleksibilna, praviloma ¼ predvidenih ur pri slovenščini, matematiki, tujem jeziku. V 7.razredu obvezno vsaj pri enem predmetu (SL, MA, TJ), ZD= delna zunanja diferenciacija |
| 7 | Ocenjevanje in napredovanje učencev |
| 8 | Nacionalno preverjanje znanja |
Predmetnik devetletke
Tedensko število ur za posamezni predmet je:| 1. triletje | 2. triletje | 3. triletje | ||||||||
| Predmet | 1.r | 2.r | 3.r | 4.r | 5.r | 6.r | 7.r | 8.r | 9.r | Sk. ur pouka |
| Slovenščina | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3,5 | 4,5 | 46 |
| Angleščina | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 19 | |||
| Družba | 2 | 3 | 5 | |||||||
| Geografija | 1 | 2 | 1,5 | 2 | 6 | |||||
| Zgodovina | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | |||||
| Etika in družba | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Matematika | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 38 |
| Fizika | 2 | 2 | 4 | |||||||
| Kemija | 2 | 2 | 4 | |||||||
| Spoznavanje okolja | 3 | 3 | 3 | 9,0 |
||||||
| Biologija | 1,5 | 2 | 3,5 | |||||||
| Naravoslovje | 2 | 3 | 5,0 | |||||||
| Gospodinjstvo | 1 | 1,5 | 2,5 | |||||||
| Naravoslovje in tehnika | 3 | 3 | 6,0 | |||||||
| Tehnika in tehnologija | 2 | 1 | 1 | 4,0 | ||||||
| Likovna vzgoja | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14,0 |
| Glasbena vzgoja | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13,0 |
| Športna vzgoja | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2 | 2 | 2 | 24,0 |
| Oddelčna skupnost | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3,0 | |||
| SKUPAJ | 20 |
21 | 22 | 24 | 26 | 26 |
29,5 | 30 | 30 | |
Devetletno šolanje je razdeljeno na tri obdobja – triletja. V prvo triletje se vključujejo učenci v starosti od 6 do 8 let in so vključeni glede na starost od 1. do 3. razreda. Učenci, stari od 9 do 11 let, obiskujejo drugo triletje in so glede na starost uvrščeni v 4., 5. in 6. razred. V zadnjem triletju bodo učenci stari od 12 do 14 let in bodo razvrščeni v 7., 8., in 9. razred.